Таблица калорийности продуктов питания на 100 гр.

Эта таблица калорийности продуктов будет незаменимым помощником для тех, кто хочет похудеть. Все знают, что одно из условий снижения веса — это дефицит калорий. То есть получать энергии мы должны меньше, чем тратить.

Лучшее в Телеграм! 🔥 Друзья, жду вас на своем вкусном канале. Присоединяйтесь!
таблица калорийности продуктов

Также важно контролировать количество белков, жиров и углеводов в рационе. И, чтобы добиться хорошего результата, нужно вести дневник питания, в котором и делать необходимые расчеты.

В таблице пищевая ценность указана на 100 гр. продуктов. Белки, жиры и углеводы указаны в граммах (на 100 гр.). Список написан в алфавитном порядке.

Овощи

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Баклажаны 0,6 0,1 5,5 24
Брюква 1,2 0,1 8,1 37
Горошек зеленый 5,0 0,2 13,3 72
Зеленая фасоль (стручок) 4,0 4,3 32
Кабачки 0,6 0,3 5,7 27
Капуста белокочанная 1,8 5,4 28
Капуста краснокочанная 1,8 6,1 31
Капуста цветная 2,5 4,9 29
Картофель 2,0 0,1 19,7 83
Лук зеленый (перо) 1,3 4,3 22
Лук порей 3,0 7,3 40
Лук репчатый 1,7 9,5 43
Морковь красная 1,3 0,1 7,0 33
Огурцы грунтовые 0,8 3,0 15
Огурцы парниковые 0,7 1,8 10
Перец зеленый сладкий 1,3 4,7 23
Перец красный сладкий 1,3 5,7 27
Петрушка (зелень) 3,7 8,1 45
Петрушка (корень) 1,5 11,0 47
Ревень (черешковый) 0,7 2,9 16
Редис 1,2 4,1 20
Редька 1,9 7,0 34
Репа 1,5 5,9 28
Салат 1,5 2,2 14
Свекла 1,7 10,8 48
Томаты (грунтовые) 0,6 4,2 19
Томаты (парниковые) 0,6 2,9 14
Хрен 2,5 16,3 71
Черемша 2,4 6,5 34
Чеснок 6,5 21,2 106
Шпинат 2,9 2,3 21
Щавель 1,5 5,3 28

Фрукты и ягоды

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Абрикосы 0,9 10,5 46
Айва 0,6 8,9 38
Алыча 0,2 7,4 34
Ананас 0,4 11,8 48
Апельсин 0,9 8,4 38
Бананы 1,5 22,4 91
Брусника 0,7 8,6 40
Виноград 0,4 17,5 69
Вишня 0,8 11,3 49
Голубика 1,0 7,7 37
Гранат 0,9 11,8 52
Грейпфрут 0,9 7,3 35
Груша 0,4 10,7 42
Ежевика 2,0 5,3 33
Земляника 1,8 8,1 41
Инжир 0,7 13,9 56
Кизил 1,0 9,7 45
Клюква 0,5 4,8 28
Крыжовник 0,7 9,9 44
Лимон 0,9 3,6 31
Малина 0,8 9,0 41
Мандарин 0,8 8,6 38
Морошка 0,8 6,8 31
Облепиха 0,9 5,5 30
Персики 0,9 10,4 44
Рябина садовая 1,4 12,5 58
Рябина черноплодная 1,5 12,0 54
Слива садовая 0,8 9,9 43
Смородина белая 0,3 8,7 39
Смородина красная 0,6 8,0 38
Смородина черная 1,0 8,0 40
Финики 2,5 72,1 281
Хурма 0,5 15,9 62
Черешня 1,1 12,3 52
Черника 1,1 8,6 40
Шелковица 0,7 12,7 53
Шиповник свежий 1,6 24,0 101
Шиповник сушеный 4,0 60,0 253
Яблоки 0,4 11,3 46

Сухофрукты

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Вишня 1,5 73,0 292
Груша 2,3 62,1 246
Изюм кишмиш 2,3 71,2 279
Изюм с косточкой 1,8 70,9 276
Курага 5,2 65,9 272
Персики 3,0 68,5 275
Урюк 5,0 67,5 278
Чернослив 2,3 65,6 264
Яблоки 3,2 68,0 273

Бобовые

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Бобы 6,0 0,1 8,3 58
Горох лущеный 23,0 1,6 57,7 323
Горох цельный 23,0 1,2 53,3 303
Соя 34,9 17,3 26,5 395
Фасоль 22,3 1,7 54,5 309
Чечевица 24,8 1,1 53,7 310

Грибы

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Белые свежие 3,2 0,7 1,6 25
Белые сушеные 27,6 6,8 10,0 209
Подберезовики свежие 2,3 0,9 3,7 31
Подосиновики свежие 3,3 0,5 3,4 31
Сыроежи свежие 1,7 0,3 1,4 17

Крупы

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Геркулес 13,1 6,2 65,7 355
Гречневая продел 9,5 1,9 72,2 326
Гречневая ядрица 12,6 2,6 68,0 329
Кукурузная 8,3 1,2 75,0 325
Манная 11,3 0,7 73,3 326
Овсяная 11,9 5,8 65,4 345
Перловая крупа 9,3 1,1 73,7 324
Пшеничная “Полтавская” 12,7 1,1 70,6 325
Пшено 12,0 2,9 69,3 334
Рисовая 7,0 0,6 73,7 323
Толокно 12,2 5,8 68,3 357
Ячневая 10,4 1,3 71,7 322

Каши

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Гречневая каша 4,5 1,6 27,4 137
Кукурузные хлопья 6,5 2,9 83,8 372
Манная каша 2,5 0,3 16,4 77
Овсяная каша 3,2 1,8 15,4 93
Овсяные хлопья 11,9 7,5 69,1 358
Перловая каша 3,2 0,5 22,7 102
Пшенная каша 3 0,8 17,2 92
Рисовая каша 1,5 0,2 17,3 79
Ячневая каша 1,4 0,3 18,7 84
Ячневые хлопья 9,1 3,2 79,7 345

Орехи

Продукты Белки Жиры Углеводы Ккал
Арахис 26,3 45,2 9,7 548
Грецкий орех 13,8 61,3 10,2 648
Миндаль 18,6 57,7 13,6 645
Семя подсолнечника 20,7 52,9 5 578
Фундук 16,1 66,9 9,9 704

Молочные продукты

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Брынза из коровьего молока 17,9 20,1 0,0 260
Кефир нежирный 3,0 0,1 3,8 30
Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 2,8 3,2 4,7 58
Молоко ацидофильное 2,8 3,2 10,8 83
Молоко сухое цельное 25,6 25,0 39,4 475
Молоко сгущеное 7,0 7,9 9,5 135
Молоко сгущеное с сахаром 7,2 8,5 56,0 315
Простокваша 2,8 3,2 4,1 58
Ряженка 3,0 6,0 4,1 85
Сливки 10% 3,0 10,0 4,0 118
Сливки 20% 2,8 20,0 3,6 205
Сметана 10% 3,0 10,0 2,9 116
Сметана 20% 2,8 20,0 3,2 206
Сырки и масса творожные особые 7,1 23,0 27,5 340
Сыр российский 23,4 30,0 0,0 371
Сыр голландский 26,8 27,3 0,0 361
Сыр швейцарский 24,9 31,8 0,0 396
Сыр пошехонский 26,0 26,5 0,0 334
Сыр плавленный 24,0 13,5 0,0 226
Творог жирный 14,0 18,0 1,3 226
Творог полужирный 16,7 9,0 1,3 156
Творог нежирный 18,0 0,6 1,5 86
Йогурт натуральный 1.5% жирности 5,0 1,5 3,5 51

Рыба и морепродукты

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Бычки 12,8 8,1 5,2 145
Горбуша 21 7 0 147
Кальмар 18 0,3 0 75
Камбала 16,1 2,6 0 88
Карась 17,7 1,8 0 87
Карп 16 3.6 0 96
Кета 22 5.6 0 138
Корюшка 15.5 3.2 0 91
Краб 16 0,5 0 69
Креветка 18 0,8 0 83
Креветка дальневосточная 28,7 1,2 0 134
Ледяная 15.5 1.4 0 75
Лещ 17.1 4.1 0 105
Макрурус 13.2 0.8 0 60
Минога 14.7 11.9 0 166
Минтай 15.9 0.7 0 70
Мойва 13.4 11.5 0 157
Морская капуста 0,9 0,2 3,0 5
Навага 16.1 1 0 73
Налим 18.8 0.6 0 81
Нототения мраморная 14.8 10.7 0 156
Окунь морской 17.6 5.2 0 117
Окунь речной 18.5 0.9 0 82
Осетр 16.4 10.9 0 164
Палтус 18.9 3 0 103
Паста “Океан” 18,9 6,8 0 137
Печень трески 4,2 65,7 0 613
Путассу 16.1 0.9 0 72
Рыба-сабля 20.3 3.2 0 110
Рыбец каспийский 19.2 2.4 0 98
Сазан 18.4 5.3 0 121
Сайра крупная 18.6 20.8 0 262
Сайра мелкая 20.4 0.8 0 143
Салака 17.3 5.6 0 121
Сельдь 17.7 19.5 0 242
Семга 20.8 15.1 0 219
Сиг 19 7.5 0 144
Скумбрия 18 9 0 153
Сом 16.8 8.5 0 144
Ставрида 18.5 5 0 119
Стерлядь 17 6.1 0 320
Судак 19 0.8 0 83
Трепанг 7,3 0,6 0 35
Треска 17.5 0.6 0 75
Тунец 22,7 0,7 0 96
Угольная рыба 13.2 11.6 0 158
Угорь 14.5 30.5 0 333
Угорь морской 19.1 1.9 0 94
Хек 16.6 2.2 0 86
Щука 18.8 0.7 0 82
Язь 18.2 0.3 0 117

Икра

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Кеты зернистая 31,6 13,8 0 251
Лещевая пробойная 24,7 4,8 0 142
Минтаевая пробойная 28,4 1,9 0 131
Осетровая зернистая 28,9 9,7 0 203
Осетровая пробойная 36 10,2 0 123

Мясо, птица

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Баранина 16,3 15,3 0,0 203
Баранье Сердце 13,5 2,5 0,0 82
Бараньи Почки 13,6 2,5 0,0 77
Баранья Печень 18,7 2,9 0,0 101
Говядина 18,9 12,4 0,0 187
Говяжий Язык 13,6 12,1 0,0 163
Говяжье Вымя 12,3 13,7 0,0 173
Говяжье Сердце 15,0 3,0 0,0 87
Говяжьи Мозги 9,5 9,5 0,0 124
Говяжьи Почки 12,5 1,8 0,0 66
Говяжья Печень 17,4 3,1 0,0 98
Гуси 16,1 33,3 0,0 364
Индейка 21,6 12,0 0,8 197
Конина 20,2 7,0 0,0 143
Кролик 20,7 12,9 0,0 199
Куры 20,8 8,8 0,6 165
Печень свинная 18,8 3,6 0,0 108
Почки свинные 13,0 3,1 0,0 80
Свинина жирная 11,4 49,3 0,0 489
Свинина нежирная 16,4 27,8 0,0 316
Сердце свинное 15,1 3,2 0,0 89
Телятина 19,7 1,2 0,0 90
Утки 16,5 61,2 0,0 346
Цыплята 18,7 7,8 0,4 156
Язык свинной 14,2 16,8 0,0 208

Колбасные изделия

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Вареная колбаса Диабетическая 12,1 22,8 0 254
Вареная колбаса Диетическая 12,1 13,5 0 170
Вареная колбаса Докторская 13,7 22,8 0 260
Вареная колбаса Любительская 12,2 28,0 0 301
Вареная колбаса Молочная 11,7 22,8 0 252
Вареная колбаса Отдельная 10,1 20,1 1,8 228
Вареная колбаса Телячья 12,5 29,6 0 316
Варено-копченая Любительская 17,3 39,0 0 420
Варено-копченая Сервелат 28,2 27,5 0 360
Полукопченая Краковская 16,2 44,6 0 466
Полукопченая Минская 23,0 17,4 2,7 259
Полукопченая Полтавская 16,4 39,0 0 417
Полукопченая Украинская 16,5 34,4 0 376
Сардельки Свиные 10,1 31,6 1,9 332
Сосиски Молочные 12,3 25,3 0 277
Сосиски Русские 12,0 19,1 0 220
Сосиски Свиные 11,8 30,8 0 324
Сырокопченая Любительская 20,9 47,8 0 514
Сырокопченая Московская 24,8 41,5 0 473

Копчености, мясные консервы

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Ветчина 22,6 20,9 0 279
Говядина тушеная 16,8 18,3 0 232
Грудинка сырокопченая 7,6 66,8 0 632
Завтрак туриста (говядина) 20,5 10,4 0 176
Завтрак туриста (свинина) 16,9 15,4 0 206
Колбасный фарш 15,2 15,7 2,8 213
Корейка сырокопченая 10,5 47,2 0 467
Свинина тушеная 14,9 32,2 0 349

Яйца

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Сухой белок 73,3 1,8 7 336
Сухой желток 34,2 52,2 4,4 623
Яичный порошок 45 37,3 7,1 542
Яйцо куриное 12,7 11,5 0,7 157
Яйцо перепелиное 11,9 13,1 0,6 168

Жиры, масло

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Жир бараний или говяжий топленый 0 99,7 0 897
Майонез 3,1 67 2,6 627
Маргарин бутербродный 0,5 82 1,2 744
Маргарин молочный 0,3 82,3 1 746
Масло растительное 0 99,9 0 899
Масло сливочное 0,6 82,5 0,9 748
Масло топленое 0,3 98 0,6 887
Шпик свиной (без шкурки) 1,4 92,8 0 816

Мука и выпечка

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Баранки 10,4 1,3 68,7 312
Мука пшеничная I сорта 10,6 1,3 73,2 329
Мука пшеничная II сорта 11,7 1,8 70,8 328
Мука пшеничная высшего сорта 10,3 0,9 74,2 327
Мука ржаная 6,9 1,1 76,9 326
Сдобная выпечка 7,6 4,5 60,0 297
Сухари пшеничные 11,2 1,4 72,4 331
Сухари сливочные 8,5 10,6 71,3 397
Сушки 11,0 1,3 73,0 330
Хлеб пшеничный из муки I сорта 7,7 2,4 53,4 254
Хлеб ржаной 4,7 0,7 49,8 214

Сладости, кондитерские изделия

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Вафли с жиросодержащими начинками 3,4 30,2 64,7 530
Вафли с фруктовыми начинками 3,2 2,8 80,1 342
Драже фруктовое 3,7 10,2 73,1 384
Зефир 0,8 0 78,3 299
Ирис 3,3 7,5 81,8 387
Карамель (в среднем) 0 0,1 77,7 296
Конфеты, глазированные шоколадом 2,9 10,7 76,6 396
Мармелад 0 0,1 77,7 296
Мед 0,8 0 80,3 308
Пастила 0,5 0 80,4 305
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 4,7 9,3 84,4 344
Пирожное слоеное с кремом 5,4 38,6 46,4 544
Пирожное слоеное с яблоком 5,7 25,6 52,7 454
Пряники 4,8 2,8 77,7 336
Сахар 0,3 0 99,5 374
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 4,7 20 49,8 386
Торт миндальный 6,6 35,8 46,8 524
Халва подсолнечная 11,6 29,7 54 516
Халва тахинная 12,7 29,9 50,6 510
Шоколад молочный 6,9 35,7 52,4 547
Шоколад темный 5,4 35,3 52,6 540

Алкогольные напитки

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Бренди 0 0 1 225
Вермут 0 0 15,9 155
Вино сухое 0 0 0 66
Вино полусухое 0,3 0 2,5 78
Вино десертное 0,5 0 20 175
Вино полусладкое 0,2 0 5 88
Вино столовое 0,2 0 0,2 67
Виски 0 0 0 222
Водка 0 0 0,1 234
Джин 0 0 0 223
Коньяк 0 0 0,1 240
Ликер 0 0 53 344
Пиво 3,0% 0,6 0 3,5 37
Пиво 4,5% 0,8 0 4,5 45
Пиво темное 0,2 0 4 39
Портвейн 0 0 13,8 167
Ром 0 0 0 217
Шампанское 0,3 0 5,2 88

Безалкогольные напитки

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
Абрикосовый сок 0,9 0,2 9,2 39
Ананасовый сок 0,2 0,2 11,4 48
Апельсиновый сок 0,9 0,1 8,4 36
Виноградный сок 0,3 0 14,5 56
Вишневый сок 0,5 0 10,6 49
Гранатовый сок 0,2 0 14 58
Какао на молоке 24 17 33,1 377
Квас хлебный 0,2 0 5 26
Кола 0 0 10 40
Кофе с молоком 0,8 1 11 56
Лимонад 0 0 6,1 24
Лимонный сок 1 0,1 3,2 18
Морковный сок 1 0,1 6,5 31
Персиковый сок 0,8 0,1 9,1 37
Пиво безалкогольное 0 0 4,1 22
Зеленый чай 0 0 0 0
Черный чай без сахара 0 0 0 0
Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) 0,8 0,7 8,3 41
Черный чай со сгущенным молоком (2 ч. л.) 2,4 2,9 19,1 112
Энергетический напиток 0 0 11,4 47
Яблочный сок 0,5 0,4 9,7

Комментариев к статье: 4

  • 28 марта, 2017 в 18:44
    Ссылка

    Вот это списочек…. спасибо. Повешу на холодильник. Так наибольшая вероятность того, что все-таки буду посматривать почаще и корректировать свои порции.

    Ответ
  • 6 апреля, 2017 в 22:31
    Ссылка

    Спасибо Вам за таблицу!

    Ответ
  • 29 июля, 2019 в 14:58
    Ссылка

    Очень полезная таблица калорийности продуктов. Спасибо.

    Ответ
  • 18 июля, 2020 в 11:52
    Ссылка

    Спасибо за таблицу калорийности продуктов.

    Ответ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.